Исследования воды
| Показатели | Скважина, Колодец, Родник вода питьевая централизованного водоснабжения СанПиН 1.2.3685-21 | ||
| Тарифы | |||
| Минимальный | Оптимальный | Расширенный | |
| Срок 4-5 дней | Срок 5-6 дней | Срок 8-10 дней | |
| Физико-химические анализы | |||
| Аммоний-ионы | + | + | + |
| Сульфаты | + | + | |
| Водородный показатель (pH) | + | + | + |
| Жёсткость общая | + | + | + |
| Запах при 20°C | + | + | + |
| Мутность (по формазину) | + | + | + |
| Нитраты | + | + | + |
| Нитриты | + | + | |
| Окисляемость перманганатная | + | + | + |
| Сухой остаток (общая минерализация) | + | + | + |
| Фториды | + | + | |
| Хлориды | + | + | |
| Цветность | + | + | + |
| Цианиды | + | ||
| Металлы | |||
| Железо | + | + | + |
| Литий | + | + | |
| Марганец | + | + | |
| Медь | + | ||
| Мышьяк | + | ||
| Натрий | + | ||
| Свинец | + | ||
| Стронций | + | + | |
| Микробиологические показатели | |||
| Обобщенные колиформные бактерии | + | + | |
| ОМЧ при температуре 37°C | + | + | |
| Escherichia coli (E.coli) (Кишечная палочка) | + | ||
| Энтерококки (стрептококки фекальные) | + | ||
| Цена, руб. | 5300 | 11600 | 19900 |
| Объем тары | 2 литра | 5 литров и 1 литр
Тару 1 литр необходимо получить в лаборатории |
5 литров и 1 литр
Тару 1 литр необходимо получить в лаборатории |
| Показатели | Холодное водоснабжение СанПиН 1.2.3685-21 | ||
| Тарифы | |||
| Минимальный | Расширенный | ||
| Срок выполнения 4-5 дней | Срок выполнения 10-12 дней | ||
| Физико-химические анализы | |||
| Аммоний-ионы | + | + | |
| Сульфаты | + | ||
| Водородный показатель (pH) | + | + | |
| Жёсткость общая | + | + | |
| Запах при 20°C | + | + | |
| Кремний | + | ||
| Мутность (по формазину) | + | + | |
| Нефтепродукты (общие) | + | ||
| Нитраты | + | + | |
| Окисляемость перманганатная | + | + | |
| Сухой остаток (общая минерализация) | + | + | |
| Хлориды | + | ||
| Цветность | + | + | |
| Металлы | |||
| Алюминий | + | ||
| Железо | + | + | |
| Кальций | + | ||
| Магний | + | ||
| Марганец | + | ||
| Медь | + | ||
| Мышьяк | + | ||
| Никель | + | ||
| Свинец | + | ||
| Хром | + | ||
| Цинк | + | ||
| Микробиологические показатели | |||
| Обобщенные колиформные бактерии | + | ||
| ОМЧ при температуре 37°C | + | ||
| Цена, руб. | 5300 | 21000 | |
| Объем тары | 2 литра | 5 литров и 1 литр
Тару 1 литр необходимо получить в лаборатории |
|
| Показатели | Горячее водоснабжение СанПиН 1.2.3685-22 | ||
| Тариф | |||
| Минимальный | |||
| Срок выполнения 4-5 дней | |||
| Физико-химические анализы | |||
| Водородный показатель (pH) | + | ||
| Запах при 20°C | + | ||
| Мутность (по формазину) | + | ||
| Цветность | + | ||
| Металлы | |||
| Железо | + | ||
| Микробиологические показатели | |||
| Обобщенные колиформные бактерии | + | ||
| ОМЧ при температуре 37°C | + | ||
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | + | ||
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | + | ||
| Legionella pneumophila | + | ||
| Pseudomonas aeruginosa (качественный анализ) | + | ||
| Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы (сальмонеллы) (идентификация до вида) | + | ||
| Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы (шигеллы) (Shigella spp.) | + | ||
| Вирусологические показатели | |||
| Колифаги | + | ||
| Цитопатогенные энтеровирусы | + | ||
| Цена, руб. | 17000 | ||
| Объем тары | 5 литров и 1 литр
Тару 1 литр необходимо получить в лаборатории |
||
| Показатели | Вода питьевая расфасованная в емкости, высшей категории и первой категории СанПиН 2.1.4.1116 2016 | ||
| Тарифы | |||
| Минимальный | Расширенный | ||
| Срок выполнения 5-6 дней | Срок выполнения 12-14 дней | ||
| Физико-химические анализы | |||
| Аммоний-ионы | + | ||
| Сульфаты | + | + | |
| Водородный показатель (pH) | + | ||
| Жёсткость общая | + | ||
| Запах при 20°C | + | ||
| Запах при 60°C | + | ||
| Кремний | + | ||
| Мутность (по формазину) | + | ||
| Нитраты | + | + | |
| Нитриты | + | ||
| Окисляемость перманганатная | + | ||
| Привкус (только в питьевой воде) (при заказе Мутности) | + | ||
| Сухой остаток (общая минерализация) | + | ||
| Фенолы (сумма) | + | ||
| Формальдегид (ВЭЖХ) (питьевая и природная вода) | + | ||
| Фосфаты | + | ||
| Фториды | + | + | |
| Хлориды | + | + | |
| Цветность | + | ||
| Цианиды | + | ||
| Щёлочность общая | + | ||
| Металлы | |||
| Алюминий | + | ||
| Железо | + | + | |
| Кадмий | + | ||
| Кальций | + | + | |
| Кобальт | + | ||
| Литий | + | ||
| Магний | + | + | |
| Марганец | + | ||
| Медь | + | ||
| Мышьяк | + | ||
| Натрий | + | + | |
| Никель | + | ||
| Свинец | + | ||
| Серебро | + | ||
| Стронций | + | ||
| Хром (6+) | + | ||
| Цинк | + | ||
| Микробиологические показатели | |||
| Обобщенные колиформные бактерии | + | + | |
| ОМЧ при температуре 22°C | + | + | |
| ОМЧ при температуре 37°C | + | + | |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | + | ||
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | + | ||
| Pseudomonas aeruginosa (Синегнойная палочка) | + | + | |
| Глюкозоположительные колиформные бактерии | + | + | |
| Вирусологические показатели | |||
| Колифаги | + | ||
| Паразитологические показатели | |||
| Цисты лямблий, Ооцисты криптоспоридий | + | ||
| Яйца и личинки гельминтов (кол-во) | + | ||
| Радиологические показатели | |||
| Удельная суммарная альфа-активность | + | ||
| Удельная суммарная бета-активность | + | ||
| Азотосодержащие пестициды | |||
| Атразин | + | ||
| Симазин | + | ||
| Полициклические ароматические углеводороды | |||
| Бенз(a)пирен | + | ||
| Хлорсодержащие пестициды | |||
| Гамма-ГХЦГ (Линдан) | + | ||
| Гептахлор | + | ||
| ДДТ (сумма 2,4- и 4,4-изомеров) | + | ||
| Летучие галогенорганические соединения | |||
| Дибромхлорметан | + | ||
| Дихлорбромметан | + | ||
| Тетрахлорметан (Четырёххлористый углерод) | + | ||
| Трибромметан (Бромоформ) | + | ||
| Трихлорметан (хлороформ) | + | ||
| Гербицид | |||
| 2,4-D (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота) | + | ||
| Цена, руб. | 10700 | 65000 | |
| Объем тары | 5 литров и 1 литр
Тару 1 литр необходимо получить в лаборатории |
10 литров и 2 лита
Тару 2 литра необходимо получить в лаборатории |
|
| Показатели | Вода из кулера СанПиН 2.1.4.1116 2016 | ||
| Физико-химические анализы | |||
| Сульфаты | + | ||
| Нитраты | + | ||
| Фториды | + | ||
| Хлориды | + | ||
| Металлы | |||
| Железо | + | ||
| Кальций | + | ||
| Магний | + | ||
| Марганец | + | ||
| Натрий | + | ||
| Микробиологические показатели | |||
| Обобщенные колиформные бактерии | + | ||
| ОМЧ при температуре 22°C | + | ||
| Legionella pneumophila | + | ||
| Pseudomonas aeruginosa (качественный анализ) | + | ||
| Цена, руб. | 14900 | ||
| Объем тары | 5 литров и 1 литр
Тару 1 литр необходимо получить в лаборатории |
||
| Показатели | Вода природная поверхностная, вода техническая, сточная вода | ||
| Вода природная поверхностная | Вода техническая | Сточная вода | |
| СанПиН 1.2.3685-21 MP 2.1.4.0176-20 |
СанПиН 1.2.3685-21 | Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 | |
| Физико-химические анализы | |||
| Аммоний-ионы | + | ||
| Азот общий | + | ||
| БПК5 | + | + | + |
| Водородный показатель (pH) | + | + | |
| Взвешанные вещества | + | + | + |
| Жиры | + | ||
| Запах | + | + | |
| Мутность (по формазину) | + | ||
| Нефтепродукты (общие) | + | + | + |
| Нитраты | + | ||
| Нитриты | + | ||
| Окраска | + | + | |
| Плавающие примеси | + | ||
| ПАВ анионоактивные | + | ||
| Растворенный кислород | + | ||
| Соотношение ХПК:БПК5 | + | ||
| СПАВ анионные | + | ||
| СПАВ неионогенные | + | ||
| Сульфиды, сероводород и гидросульфиды (по S2-) суммарно | + | ||
| Сульфаты | + | + | |
| Температура | + | + | |
| Фенолы (сумма) | + | ||
| Фосфор общий | + | ||
| Фосфаты | + | ||
| ХПК | + | + | + |
| Хлор и хлорамины | + | ||
| Хром общий | + | ||
| Хром шестивалентный | + | ||
| Хлориды | + | + | |
| Металлы | |||
| Алюминий | + | ||
| Железо | + | ||
| Кадмий | + | + | |
| Марганец | + | + | |
| Медь | + | + | |
| Мышьяк | + | + | |
| Никель | + | + | |
| Ртуть | + | + | |
| Свинец | + | + | |
| Хром общий | + | ||
| Цинк | + | + | |
| Бактериологические показатели | |||
| Обобщенные колиформные бактерии | + | ||
| Escherichia coli (E.coli) | + | ||
| Энтерококки | + | ||
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | + | ||
| Колифаги | + | ||
| Паразитологические показатели | |||
| Цисты лямблий, Ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | + | ||
| Радиологические показатели | |||
| Удельная суммарная альфа-активность | + | ||
| Удельная суммарная бета-активность | + | ||
| Полициклические ароматические углеводороды, включая | |||
| Бенз(a)пирен | + | ||
| Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 — по сумме ЛОС) | + | ||
| Цена, руб. | 33300 | 5300 | 28900 |
| Объем тары | 5 литров и 1 литр
Тару 1 литр необходимо получить в лаборатории |
2 литра | 5 литров |
| Показатели | Вода из аквапарка и бассейна | ||
| СанПиН 2.1.3685-21 | ГОСТ Р 70688-2023 | ||
| Физико-химические анализы | |||
| Сульфаты | + | ||
| Водородный показатель (pH) | + | ||
| Жёсткость общая | + | ||
| Запах | + | + | |
| Мутность (по формазину) | + | + | |
| Окисляемость перманганатная | + | + | |
| Хлор свободный | + | ||
| Хлор связанный | + | ||
| Хлориды | + | ||
| Цветность | + | + | |
| Летучие галогенорганические соединения, включая | |||
| Трихлорметан (хлороформ) | + | ||
| Микробиологические, паразитологические показатели | |||
| Обобщенные колиформные бактерии | + | + | |
| Escherichia coli (E.coli) | + | ||
| Энтерококки | + | ||
| Pseudomonas aeruginosa | + | ||
| Staphylococcus aureus | + | + | |
| Колифаги | + | ||
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | + | ||
| Цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших, яйца и личинки гельминтов | + | + | |
| Legionella pneumophila | + | ||
| Candida albicans | + | ||
| Цена, руб. | 10900 | 13200 | |
| Объем тары | 5 литров и 1 литр
Тару 1 литр необходимо получить в лаборатории |
5 литров и 1 литр
Тару 1 литр необходимо получить в лаборатории |
|
| Наименование исследований | Единица измерений | Цена, руб 1 проба |
| Микробиологические исследования | ||
| На легионеллы (По запросу) | 1 исследование | 5300 |
| На шигеллы (По запросу) | 1 исследование | 1500 |
| На сальмонеллы | 1 исследование | 1500 |
| Исследование воды: ОКБ | 1 проба | 740 |
| ТКБ | 1 проба | 740 |
| ОМЧ | 1 проба | 740 |
| Исследование воды: колифаги (По запросу) | 1 исследование | 2200 |
| Исследование воды: споры сульфитредуцирующих клостридий / споры сульфитредуцирующих анаэробов (Сlostridia) | 1 исследование | 1600 |
| Исследование воды: Pseudomonas aeruginosa | 1 исследование | 1400 |
| Исследование воды: Escherichia coli (E. coli) | 1 исследование | 1500 |
| Исследование воды: бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 1 исследование | 1500 |
| Исследование воды: энтерококки / энтерококки (фекальные стрептококки) / кишечные энтерококки | 1 исследование | 1400 |
| Наименование исследований | Единица измерений | Цена, руб. 1 проба |
| Органолептические исследования | ||
| Исследование воды | 1 исследование | 590 |
| Химико-аналитические показатели | ||
| Хлорорганические пестициды: 9 пестицидов | 1 проба | 9500 |
| Альфа-ГХЦГ | 1 исследование | 1100 |
| Бета-ГХЦГ | 1 исследование | 1100 |
| Гамма-ГХЦГ (линдан) | 1 исследование | 1100 |
| ДДД | 1 исследование | 1100 |
| ДДТ | 1 исследование | 1100 |
| ДДЭ | 1 исследование | 1100 |
| Альдрин | 1 исследование | 1100 |
| Гептахлор | 1 исследование | 1100 |
| Гексахлорбензол | 1 исследование | 1100 |
| 2,4-Д | 1 исследование | 2300 |
| АПАВ | 1 исследование | 2600 |
| Азот общий | 1 исследование | 1800 |
| Азот аммонийный | 1 исследование | 1600 |
| Азот органический | 1 исследование | 1600 |
| Атразин+Симазин | 1 исследование | 4200 |
| Ацетон (По запросу) | 1 исследование | 1100 |
| Бенз(а)пирен | 1 исследование | 5800 |
| Бензол (По запросу) | 1 исследование | 1200 |
| Бромат-ионы | 1 исследование | 1500 |
| Бромиды | 1 исследование | 1500 |
| Бромоформ | 1 исследование | 290 |
| Взвешенные вещества | 1 исследование | 750 |
| Вкус | 1 исследование | 370 |
| Гексан (По запросу) | 1 исследование | 360 |
| Гидрокарбонаты | 1 исследование | 490 |
| Дибромхлорметан | 1 исследование | 2400 |
| Дихлорбромметан | 1 исследование | 2400 |
| Дихлорметан (метиленхлорид) | 1 исследование | 2400 |
| Дихлорэтан | 1 исследование | 2400 |
| Железо | 1 исследование | 700 |
| Запах | 1 исследование | 370 |
| Йод | 1 исследование | 700 |
| Йодиды | 1 исследование | 700 |
| Кадмий | 1 исследование | 700 |
| Кальций | 1 исследование | 700 |
| Карбонаты | 1 исследование | 490 |
| Кобальт | 1 исследование | 700 |
| Кремний | 1 исследование | 700 |
| Литий | 1 исследование | 700 |
| Магний | 1 исследование | 700 |
| Марганец | 1 исследование | 700 |
| Медь | 1 исследование | 700 |
| Молибден | 1 исследование | 700 |
| Мутность | 1 исследование | 370 |
| Мышьяк | 1 исследование | 700 |
| Нефтепродукты | 1 исследование | 2600 |
| Никель | 1 исследование | 700 |
| Окисляемость перманганатная | 1 исследование | 290 |
| Ртуть | 1 исследование | 2000 |
| Свинец | 1 исследование | 700 |
| Тетрахлорэтан | 1 исследование | 290 |
| Тетрахлорэтилен | 1 исследование | 290 |
| Трихлорэтилен | 1 исследование | 290 |
| Толуол (Метилбензол) | 1 исследование | 1400 |
| Удельная электрическая проводимость | 1 исследование | 250 |
| Сероводород (дигидросульфид) | 1 исследование | 2600 |
| Гидросульфид | 1 исследование | 1100 |
| Сульфиды (Сульфид-ионы) | 1 исследование | 1400 |
| Фенолы | 1 исследование | 2500 |
| Формальдегид | 1 исследование | 2200 |
| Фосфаты, ортофосфаты | 1 исследование | 1500 |
| Хлороформ | 1 исследование | 1400 |
| Цвет, прозрачность в дистиллированной воде | 1 исследование | 220 |
| Цветность | 1 исследование | 370 |
| Цианиды | 1 исследование | 2400 |
| Цинк | 1 исследование | 700 |
| Четыреххлористый углерод (тетрахлорметан) | 1 исследование | 1400 |
| Щелочность | 1 исследование | 290 |
| Аммиак | 1 исследование | 540 |
| Нитраты | 1 исследование | 540 |
| Нитриты | 1 исследование | 480 |
| Сульфаты | 1 исследование | 680 |
| Хлориды | 1 исследование | 370 |
| pH | 1 исследование | 320 |
| Жёсткость | 1 исследование | 260 |
| Сухой остаток | 1 исследование | 500 |
| Полифосфаты | 1 исследование | 360 |
| Растворенный кислород | 1 исследование | 336 |
| Ортофосфаты | 1 исследование | 350 |
| Фторид-ион | 1 исследование | 310 |
| Остаточный озон | 1 проба | 2600 |
| Общая щелочность | 1 Проба | 1200 |
| Свободная щелочность | 1 Проба | 950 |
| Иодит-ион | 1 исследование | 290 |
| Алюминий | 1 исследование | 700 |
| Исследование воды: металлы (медь, железо, бериллий, барий, висмут, кобальт, молибден, серебро, кадмий, мышьяк, бор, олово, сурьма, хром, селен, никель и др.) методом ААС за 1 показатель (по запросу) | 1 исследование | 700 |
| БПК 5- (биохимическое потребление кислорода) | 1 исследование | 1900 |
| БПК 20- (биохимическое потребление кислорода) | 1 исследование | 1900 |
| ХПК | 1 исследование | 450 |
| Соотношение ХПК:БПК 5 | 1 исследование | 630 |
| Калий | 1 исследование | 700 |
Микробиологические исследования. Смывы
| Наименование исследований | Единица измерений | Цена, руб 1 проба |
| Микробиологические исследования. Смывы | ||
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: КМАФАнМ | 1 исследование | 440 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |
1 исследование | 770 |
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: БГКП | 1 исследование | 620 |
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: протей (По запросу) | 1 исследование | 440 |
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: стафилококк | 1 исследование | 480 |
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: сальмонеллы | 1 исследование | 500 |
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: листерия | 1 исследование | 1200 |
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: коли-титр | 1 исследование | 1200 |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | 1 исследование | 770 |
| ОМЧ | 1 исследование | 490 |
| Иерсинии (По запросу) | 1 исследование | 790 |
| Условно-патогенную микрофлору, в т.ч. НФГОБ | 1 исследование | 630 |
| Индикация и разрушение матрикса биоплёнки с последующим выявлением свободноживущих микроорганизмов: БГКП, Staphylococcus aureus, сальмонеллы, условно-патогенная микрофлора, в т.ч. НФГОБ (По запросу) |
1 исследование | 4000 |
| На дрожжи, плесени | 1 исследование | 460 |
| Pseudomonas aeruginosa | 1 исследование | 460 |
| Смывы или соскобы со стен холодильных камер: общее количество колоний плесеней на 1кв.см. поверхности, кладоспориум и тамнидиум (по 3 чашкам) | 1 проба | 1100 |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: КМАФАнМ за 1 показатель | 1 исследование | 380 |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: дрожжи за 1 показатель | 1 исследование | 710 |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: плесневые грибы за 1 показатель | 1 исследование | 710 |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: ОМЧ за 1 показатель | 1 исследование | 280 |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: Staphylococcus aureus за 1 показатель | 1 исследование | 610 |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: Salmonella за 1 показатель | 1 исследование | 1500 |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: стрептококки и другие за 1 показатель (По запросу) | 1 исследование | 460 |
| Качество дезинфекции: кишечная палочка | 1 исследование | 480 |
| Качество дезинфекции: стафилококк | 1 исследование | 480 |
| Промышленная стерильность (по запросу) | 1 исследование | 1500 |
Программа производственного контроля (ППК)
| Наименование исследований | Единица измерений, шт. | Цена, руб. | Срок |
| Разработка документации | |||
| Оформление декларации о соответствии | 1 | 3700 | 1 р. дней |
| Разработка ТУ/СТО | 1 | 10500 | 3-5 р. дней |
| Разработка ХАССП (ISO 22000) «Базовый». Разработка всей необходимой документации и обучение персонала компании принципам внедрения СМБПП | 1 | 94500 | 20-30 р.дней |
| Разработка ХАССП (ISO 22000) «Базовый». Разработка всей необходимой документации и обучение персонала компании принципам внедрения СМБПП+дистанционное внедрение | 1 | 105000 | 20-30 р.дней |
| Разработка ХАССП (ISO 22000) «Премиум». Разработка всей необходимой документации и обучение персонала компании принципам внедрения СМБПП с выездом эксперта на предприятие + командировочные | 1 | 162800 | 30-45 р.дней |
| Наименование исследований | Единица измерений | Цена, руб. 1 проба | |
| Микробиологические исследования. Смывы | |||
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: КМАФАнМ | 1 исследование | 440 | |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |
1 исследование | 770 | |
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: БГКП | 1 исследование | 620 | |
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: протей (По запросу) | 1 исследование | 440 | |
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: стафилококк | 1 исследование | 480 | |
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: сальмонеллы | 1 исследование | 500 | |
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: листерия | 1 исследование | 1200 | |
| Смывы с технологического оборудования и инвентаря: коли-титр | 1 исследование | 1200 | |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | 1 исследование | 770 | |
| ОМЧ | 1 исследование | 490 | |
| Иерсинии (По запросу) | 1 исследование | 790 | |
| Условно-патогенную микрофлору, в т.ч. НФГОБ | 1 исследование | 630 | |
| Индикация и разрушение матрикса биоплёнки с последующим выявлением свободноживущих микроорганизмов: БГКП, Staphylococcus aureus, сальмонеллы, условно-патогенная микрофлора, в т.ч. НФГОБ (По запросу) |
1 исследование | 4000 | |
| На дрожжи, плесени | 1 исследование | 460 | |
| Pseudomonas aeruginosa | 1 исследование | 460 | |
| Смывы или соскобы со стен холодильных камер: общее количество колоний плесеней на 1кв.см. поверхности, кладоспориум и тамнидиум (по 3 чашкам) | 1 проба | 1100 | |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: КМАФАнМ за 1 показатель | 1 исследование | 380 | |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: дрожжи за 1 показатель | 1 исследование | 710 | |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: плесневые грибы за 1 показатель | 1 исследование | 710 | |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: ОМЧ за 1 показатель | 1 исследование | 280 | |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: Staphylococcus aureus за 1 показатель | 1 исследование | 610 | |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: Salmonella за 1 показатель | 1 исследование | 1500 | |
| Воздух, смывы производственных, непроизводственных и цеховых помещений предприятий: стрептококки и другие за 1 показатель (По запросу) | 1 исследование | 460 | |
| Качество дезинфекции: кишечная палочка | 1 исследование | 480 | |
| Качество дезинфекции: стафилококк | 1 исследование | 480 | |
| Промышленная стерильность (По запросу) | 1 исследование | 1500 | |
| Наименование исследований | Единица измерений | Цена, руб. 1 проба | |
| Микробиологические исследования. Вода | |||
| На легионеллы (По запросу) | 1 исследование | 5300 | |
| На шигеллы (По запросу) | 1 исследование | 1500 | |
| На сальмонеллы | 1 исследование | 1500 | |
| Исследование воды: ОКБ | 1 проба | 740 | |
| ТКБ | 1 проба | 740 | |
| ОМЧ | 1 проба | 740 | |
| Исследование воды: колифаги (По запросу) | 1 исследование | 2200 | |
| Исследование воды: споры сульфитредуцирующих клостридий / споры сульфитредуцирующих анаэробов (Сlostridia) | 1 исследование | 1600 | |
| Исследование воды: Pseudomonas aeruginosa | 1 исследование | 1400 | |
| Исследование воды: Escherichia coli (E. coli) | 1 исследование | 1500 | |
| Исследование воды: бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 1 исследование | 1500 | |
| Исследование воды: энтерококки / энтерококки (фекальные стрептококки) / кишечные энтерококки | 1 исследование | 1400 | |
| Наименование исследований | Единица измерений | Цена, руб. 1 проба | |
| Паразитологические исследования | |||
| Санитарно-паразитологическое исследование воды: яйца, личинки гельминтов и цисты лямблий | 1 исследование | 970 | |
| Санитарно-паразитологическое исследование воды: яйца, личинки гельминтов, цисты лямблий и ооцисты криптоспоридий | 1 исследование | 1100 | |
| Исследование растительной продукции на яйца и личинки гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших (флотация) | 1 проба | 970 | |
| Исследование смывов с объектов внешней среды на цисты кишечных простейших | 510 | ||
| Исследование смывов с объектов окружающей среды на цисты простейших (метод Романенко) (по запросу) | 1 исследование | 280 | |
| Исследование смывов с объектов окружающей среды на яйца гельминтов (флотация) | 1 исследование | 350 | |
| Наименование исследований | Единица измерений | Цена, руб. 1 проба | |
| Органолептические исследования | |||
| Исследование воды | 1 исследование | 590 | |
| Пищевые продукты | 1 исследование | 560 | |
| Химико-аналитические исследования. Вода | |||
| Хлорорганические пестициды: 9 пестицидов | 1 проба | 9500 | |
| Альфа-ГХЦГ | 1 исследование | 1100 | |
| Бета-ГХЦГ | 1 исследование | 1100 | |
| Гамма-ГХЦГ (линдан) | 1 исследование | 1100 | |
| ДДД | 1 исследование | 1100 | |
| ДДТ | 1 исследование | 1100 | |
| ДДЭ | 1 исследование | 1100 | |
| Альдрин | 1 исследование | 1100 | |
| Гептахлор | 1 исследование | 1100 | |
| Гексахлорбензол | 1 исследование | 1100 | |
| 2,4-Д | 1 исследование | 2300 | |
| АПАВ | 1 исследование | 2600 | |
| Азот общий | 1 исследование | 1800 | |
| Азот аммонийный | 1 исследование | 1600 | |
| Азот органический | 1 исследование | 1600 | |
| Атразин+Симазин | 1 исследование | 4200 | |
| Ацетон (По запросу) | 1 исследование | 1100 | |
| Бенз(а)пирен | 1 исследование | 5800 | |
| Бензол (По запросу) | 1 исследование | 1200 | |
| Бромат-ионы | 1 исследование | 1500 | |
| Бромиды | 1 исследование | 1500 | |
| Бромоформ | 1 исследование | 290 | |
| Взвешенные вещества | 1 исследование | 750 | |
| Вкус | 1 исследование | 370 | |
| Гексан (По запросу) | 1 исследование | 360 | |
| Гидрокарбонаты | 1 исследование | 490 | |
| Дибромхлорметан | 1 исследование | 2400 | |
| Дихлорбромметан | 1 исследование | 2400 | |
| Дихлорметан (метиленхлорид) | 1 исследование | 2400 | |
| Дихлорэтан | 1 исследование | 2400 | |
| Железо | 1 исследование | 700 | |
| Запах | 1 исследование | 370 | |
| Йод | 1 исследование | 700 | |
| Йодиды | 1 исследование | 700 | |
| Кадмий | 1 исследование | 700 | |
| Кальций | 1 исследование | 700 | |
| Карбонаты | 1 исследование | 490 | |
| Кобальт | 1 исследование | 700 | |
| Кремний | 1 исследование | 700 | |
| Литий | 1 исследование | 700 | |
| Магний | 1 исследование | 700 | |
| Марганец | 1 исследование | 700 | |
| Медь | 1 исследование | 700 | |
| Молибден | 1 исследование | 700 | |
| Мутность | 1 исследование | 370 | |
| Мышьяк | 1 исследование | 700 | |
| Нефтепродукты | 1 исследование | 2600 | |
| Никель | 1 исследование | 700 | |
| Окисляемость перманганатная | 1 исследование | 290 | |
| Ртуть | 1 исследование | 2200 | |
| Свинец | 1 исследование | 700 | |
| Тетрахлорэтан | 1 исследование | 290 | |
| Тетрахлорэтилен | 1 исследование | 290 | |
| Трихлорэтилен | 1 исследование | 290 | |
| Толуол (Метилбензол) | 1 исследование | 1400 | |
| Удельная электрическая проводимость | 1 исследование | 250 | |
| Сероводород (дигидросульфид) | 1 исследование | 2600 | |
| Гидросульфид | 1 исследование | 1100 | |
| Сульфиды (Сульфид-ионы) | 1 исследование | 1400 | |
| Фенолы | 1 исследование | 2500 | |
| Формальдегид | 1 исследование | 2200 | |
| Фосфаты, ортофосфаты | 1 исследование | 1500 | |
| Хлороформ | 1 исследование | 1400 | |
| Цвет, прозрачность в дистиллированной воде | 1 исследование | 220 | |
| Цветность | 1 исследование | 370 | |
| Цианиды | 1 исследование | 2400 | |
| Цинк | 1 исследование | 700 | |
| Четыреххлористый углерод (тетрахлорметан) | 1 исследование | 1400 | |
| Щелочность | 1 исследование | 290 | |
| Аммиак | 1 исследование | 540 | |
| Нитраты | 1 исследование | 540 | |
| Нитриты | 1 исследование | 480 | |
| Сульфаты | 1 исследование | 680 | |
| Хлориды | 1 исследование | 370 | |
| pH | 1 исследование | 320 | |
| Жёсткость | 1 исследование | 260 | |
| Сухой остаток | 1 исследование | 500 | |
| Полифосфаты | 1 исследование | 360 | |
| Растворенный кислород | 1 исследование | 340 | |
| Ортофосфаты | 1 исследование | 350 | |
| Фторид-ион | 1 исследование | 310 | |
| Остаточный озон | 1 проба | 2600 | |
| Общая щелочность | 1 Проба | 1200 | |
| Свободная щелочность | 1 Проба | 950 | |
| Иодит-ион | 1 исследование | 290 | |
| Алюминий | 1 исследование | 700 | |
